

YAMAHA CLAVINOVA CLP-845 B
Avec son amplification à 2 voies, sa fonction Bluetooth® Audio et sa fabuleuse mécanique GrandTouch-S avec touches en bois, le CLP-745 offre des qualités pianistiques exceptionnelles pour des musiciens de tout niveau.
-
Description
Série CLP-845 B : la séduction assurée
Avec son amplification à 2 voies, sa fonction Bluetooth® Audio et sa fabuleuse mécanique GrandTouch-S avec touches en bois, le CLP-745 offre des qualités pianistiques exceptionnelles pour des musiciens de tout niveau.
Un clavier proche de celui d’un piano à queue
Chacune des touches en bois du clavier GrandTouch-S™ est sculptée dans un seul bloc de bois massif. Nos techniques de travail du bois ont été développées pour la construction de pianos acoustiques, afin de rendre le clavier moins susceptible de se déformer et de se courber. Les touches offrent une sensation de solidité.
Un son clair et riche pour votre plaisir musical
Le système de haut-parleurs à deux voies du CLP-845 utilise des haut-parleurs individuels pour les basses et les moyennes et hautes fréquences, offrant un son clair et profond.
Sensation de pédale proche de celle d’un piano à queue
Les pédales GrandTouch™ offrent la sensa-tion unique d’une pédale de piano à queue, lourde lorsqu’elle est enfoncée et légère au retour. Ces pédales sont conçues pour minimiser la fatigue de jeu pour un fonctionnement stable et un contrôle parfait sur le son, comme lors de l’utilisation de l’effet demi-pédale.
| Size/Weight | Dimensions | Width | 1,450 mm [57-1/16″] Polished finish: 1,455 mm [57-5/16″] | |
|---|---|---|---|---|
| Height | 927 mm [36-1/2″] (with music rest raised: 1,091 mm [42-15/16″]) Polished finish: 930 mm [36-5/8″] (with music rest raised: 1,092 mm [43-0″]) | |||
| Depth | 460 mm [18-1/8″] Polished finish: 460 mm [18-1/8″] | |||
| Weight | Weight | 60 kg [132 lb, 4 oz] Polished finish: 63 kg [138 lb, 14 oz] | ||
| Dimensions of Packing Box | W x H x D | 1,571 mm x 639 mm x 569 mm [61-7/8″ x 25-3/16″ x 22-3/8″] | ||
| Control Interface | Keyboard | Number of Keys | 88 | |
| Type | GrandTouch-S™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |||
| Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | |||
| 88-key Linear Graded Hammers | – | |||
| Counterweight | – | |||
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | ||
| GrandTouch Pedals | Yes | |||
| Assignable Functions | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |||
| Display | Type | Full Dots LCD | ||
| Language | English, Japanese | |||
| Panel | Type | Buttons | ||
| Language | English | |||
| Cabinet | Key Cover Style | Sliding | ||
| Music Rest | Yes | |||
| Music Braces | Yes | |||
| Voices | Tone Generator | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | |
| Binaural Sampling | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | |||
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | |||
| Grand Expression Modeling | Yes | |||
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 | ||
| Preset | Number of Voices | 38 | ||
| Compatibility | – | |||
| Effects | Types | Reverb | 7 types | |
| Chorus | 3 types | – | ||
| Brilliance | 7 types + User | – | ||
| Insertion Effect | 12 types | – | ||
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |||
| Stereophonic Optimizer | Yes | |||
| Functions | Dual/Layers | Yes | ||
| Split | Yes | |||
| Duo | Yes | |||
| Songs | Preset | Number of Preset Songs | 23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | |
| MIDI Recording | Number of Songs | 250 | ||
| Number of Tracks | 16 | |||
| Data Capacity | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | |||
| Audio Recording (USB flash drive) | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song | ||
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | ||
| Recording | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | |||
| Functions | Piano Room | Yes | ||
| Rhythm | Number of Rhythms | 20 | ||
| Overall Controls | Metronome | Yes | ||
| Tempo Range | 5 – 500 | |||
| Transpose | −12 – 0 – +12 | |||
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |||
| Scale Type | 7 types | |||
| USB Audio Interface | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | |||
| Bluetooth | Audio, MIDI (varies by area) | |||
| Storage and Connectivity | Storage | Internal Memory | Total maximum size approx. 1.4 MB | |
| External Drives | USB flash drive | |||
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (× 2) | ||
| AUX IN | Stereo mini jack | |||
| AUX OUT | Standard phone jack (L/L+R, R) | |||
| USB TO DEVICE | Type A | |||
| USB TO HOST | Type B | |||
| DC IN | 24 V | |||
| Amplifiers and Speakers | Amplifiers | (45 W + 45 W) × 2 | ||
| Speakers | (16 cm with diffuser + 8 cm with diffuser) × 2 | |||
| Power Supply | AC Adaptor | PA-500 | ||
| Power Consumption | 30 W (When using PA-500 AC adaptor) | |||
| Auto Power Off | Yes | |||
| Accessories | Included Accessories | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | ||
| Separately Sold Accessories | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | |||


